Midi Buggy 125cc 3-Gang Semiautomatik
125cc mini Buggy incl. Topausstattung
Hochwertig verarbeitet mit stabilen Sitzen und Sicherheitsgurten so wie Überrollbügel.
Der verbaute Motor ist von LIFAN
3-Gang Semiautomatik + Rückwärtsgang | 4-Takter Motor
3 Scheibremsen
6 Scheinwerfer
2 Personen
sehr gut verarbeitete Stahlrohrkonstruktion
2 Personen
Sportsitze
Sicherheitsgurte
Motor | |||
Hubraum / Leistung in PS | 125cc / 9 | Displacement / Max.power PS | 125cc / 9 |
Taktung | 4 | Stroke | 4 |
Zylinder | 1 | Cylinder | 1 |
u/min | 7500 | r/min | 7500 |
Antriebsart | Kette | Drive | Kette |
Getriebe | Automatik + Rückwärtsgang | Transmission | automatic + reverse |
Motorkühlsystem | Luftgekühlt | Motor Cooled System | Air Colled |
Startsystem /Zündung | elektrisch | start systems / Ignations | electric |
Batterie | - | Battery | - |
Treibstoff / Mischung | Benzin | Fuel / Mixied | Gasoline |
Verbrauch | - | Consumption | - |
Tankfüllung L | 4,2 | tank volume L | 4,2 |
Max.Speed km/h | 40 | max.speed km/h | 40 |
Federung F/R | F:independent dual A-Arm R:independent dual A-Arm |
suspennsion f/r | F:independent dual A-Arm R:independent dual A-Arm |
Bremsen F/R | F:mechanische Scheibenbremse R:hydr. Scheibenbremse |
Brake F/R |
F:mechanical disc brake |
Gewicht kg | - | Weight kg | - |
Traglast kg | 2 Personen | Max Loadet kg | 2 Personen |
Reifen F/R | F:15x5-7 / R:15x6.5-7 | Tires F/R | F:15x5-7 / R:15x6.5-7 |
Abmessungen | |||
- Fahrzeuge LXBXH in mm | 1800x1130x615 | - Verhicle LXBXH in mm | ca. 1450x850x470 |